Good
KAV B900 Uw 1.3 W/m2 K
KAV B900 Uw 1.3 W/m2 K
Všetky strešné okná Dakea majú 20-ročnú, prevoditeľnú, záruku. Je to dodatočná pridaná hodnota v prípade predaja alebo prenájmu domu pred uplynutím doby 20 rokov.
Naše certifikované, prísne vyberané drevo, sa získavá zo severskej borovice, ktorá rastie v drsných klimatických podmienkach, vďaka čomu je vzácna svojou hustotou a odolnosťou. Vďaka tomu sú naše okná trvácne a ľahko sa udržiavajú.
Max Protect zaručuje solídnosť a bezpečnosť. Výrobky Dakea sa vyrábajú na základe viac než 75-ročných skúseností v oblasti výroby strešných okien. Všetky vonkajšie sklá v našej ponuke sú tvrdené a majú doživotnú záruku na poškodenia spôsobené krupobitím.
Verzia | 9 |
Konštrukcia | 4-16-4H |
Hrúbka zasklenia (mm) | 24 |
Nízkoemisná vrstva |
|
Plyn | Argon |
Tvrdené |
|
Laminované | - |
Ug (W/m2 K) | 1.0 |
Priepustnosť slnečnej energie | 0.55 |
Uw (W/m2 K) | 1.3 |
Vodeodolnosť | E1350 |
Priepustnosť vzduchu | Trieda 4 |
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom | Trieda C4* |
Redukcia hluku RW(dB) | 32 (-1,-5) |
* veľkosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd
Veľkosť | Cm | Cena (bez DPH) | Cena (vrátane DPH) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 161.5 EUR | 193.8 EUR |
C4A (55x98) | 174.5 EUR | 209.4 EUR |
C6A (55x118) | 194.5 EUR | 233.4 EUR |
F4A (66x98) | 182 EUR | 218.4 EUR |
F6A (66x118) | 199 EUR | 238.8 EUR |
M4A (78x98) | 196 EUR | 235.2 EUR |
M6A (78x118) | 213 EUR | 255.6 EUR |
M8A (78x140) | 239 EUR | 286.8 EUR |
M10A (78x160) | 266 EUR | 319.2 EUR |
P6A (94x118) | 250 EUR | 300 EUR |
P8A (94x140) | 266 EUR | 319.2 EUR |
S6A (114x118) | 268 EUR | 321.6 EUR |
S8A (114x140) | 298 EUR | 357.6 EUR |
U4A (134x98) | 306 EUR | 367.2 EUR |
U8A (134x140) | 365 EUR | 438 EUR |
Kontaktujte nás, prosím, ohľadne aktuálnej dodacej doby.
Presný termín dodania bude potvrdený po prijatí záväznej objednávky.